悠遊台灣-台灣高鐵
台中高鐵站及高鐵列車 |
台灣高鐵於2007年1月5日正式通車,與台鐵共同提供城際交通服務。目前的停靠站有台北、板橋、桃園(青埔)、新竹(竹北)、台中(烏日)、嘉義(太保)、台南(歸仁)、高雄(左營)八站,除了台北站與板橋站與過去台鐵路線所認知的地方大站位置相同外,其他車站都是選在新開發的區域。車站及列車上都有販售食品及飲品(罐裝飲料或現煮紅茶咖啡)
| ||
新竹高鐵站夜景 |
|
|
標準車廂內座椅及編號 |
高鐵列車各節車廂服務位置圖 |
站名 | 里程 (km) | 英文名稱 | 所在地 | 轉乘路線 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣高速鐵路 | ||||||
南港 | -3.270 | Nangang | 台北市 | 南港區 | 台灣鐵路縱貫線(台鐵南港車站) 台北捷運■板南線(捷運南港車站) | 預定2012年啟用 |
台北 | 5.904 | Taipei | 中正區 | 台灣鐵路管理局縱貫線(台北火車站) 台北捷運■板南線(台北車站) 台北捷運■紅線(台北車站) | ||
板橋 | 13.120 | Banciao | 台北縣 | 板橋市 | 台灣鐵路管理局縱貫線(板橋火車站) 台北捷運■板南線(板橋站) | |
桃園 | 42.285 | Taoyuan | 桃園縣 | 中壢市 | 高鐵快捷公車 | |
新竹 | 72.179 | Hsinchu | 新竹縣 | 竹北市 | 高鐵快捷公車 台鐵內灣線(六家車站) | |
苗栗 | 104.865 | Miaoli | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 台灣鐵路管理局台中線(豐富車站) | 預定2014年啟用 |
台中 | 165.733 | Taichung | 台中縣 | 烏日鄉 | 高鐵快捷公車 台灣鐵路管理局台中線(新烏日車站) | |
彰化 | 193.886 | Changhua | 彰化縣 | 田中鎮 | 預定2014年啟用 | |
雲林 | 218.480 | Yunlin | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 預定2015年6月啟用 | |
嘉義 | 251.585 | Chiayi | 嘉義縣 | 太保市 | 嘉義公車捷運 | |
台南 | 313.860 | Tainan | 台南縣 | 歸仁鄉 | 高鐵快捷公車 | |
左營 | 345.188 | Zuoying | 高雄市 | 左營區 | 台灣鐵路管理局縱貫線(新左營車站) 高雄捷運■紅線(左營/高鐵車站) |
自由趴趴走發佈的高鐵文章
自由趴趴走拍攝的高鐵影片
- 高鐵新竹站→高鐵台中站-lomo
- 高鐵台中站列車離站(南下)
- 新竹高鐵站進站前五分鐘(南下)
- 高鐵免費接駁車(桃園→高鐵)夜間街景
- 台灣高鐵桃園站10/16第733車次(南下)離站
- 高鐵桃園站→板橋站 10/16 第1618車次沿途街景
- 高鐵桃園站10/16第1618車次進站(北上)
- 高鐵第12節車向內環境
資料來源
留言
張貼留言
多謝閱讀自由趴趴走的文章~~請方享你的意見與看法~讓我們提供更迎合大家喜愛的內容。