悠遊台灣-台北捷運橘線(中和線+新莊線+蘆洲線)
台北捷運■橘線涵蓋中和線、新莊線及蘆洲線,連接台北市與中永和及新莊、蘆洲地區的交通路線,新蘆線(新莊線+蘆洲線的簡稱)與南勢角線(中和線)雖同為橘線,但由於通車時段不同,在東門站通車前兩條路線並未相互連接,而是須透過■淡水線 ■板南線轉車。
■橘線所有路線中以中和線通車時間最早,且與新蘆線相隔甚久,故橘線捷運通常仍習慣以中和線、南勢角線或新蘆線分別稱之,至今仍無一整合線名,在2012年9月30日東門站通車後,現已全線暢通,不需再透過其他路線或車站轉車。
==資料來源==
■橘線所有路線中以中和線通車時間最早,且與新蘆線相隔甚久,故橘線捷運通常仍習慣以中和線、南勢角線或新蘆線分別稱之,至今仍無一整合線名,在2012年9月30日東門站通車後,現已全線暢通,不需再透過其他路線或車站轉車。
| 新蘆線上的忠孝新生站月台 |
| 位於行天公站內的裝置藝術 |
| 行天宮站的升降梯 |
車行路線[1]
| 路線 | 編號 | 車站名稱 | Station Name | 交會路線 | 所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘線 | |||||||||
| 蘆 洲 線 | O43 | 蘆洲 (蘆洲李宅) | Luzhou (Luzhou Lee Family Historic Estate) | 新北市 | 蘆洲區 | ||||
| O44 | 三民高中 (空中大學) | Sanmin Senior High School (National Open University) | |||||||
| O45 | 徐匯中學 | St. Ignatius High School | █ 黃線(環狀線) | ||||||
| O46 | 三和國中 | Sanhe Junior High School | 三重區 | ||||||
| O47 | 三重國小 | Sanchong Elementary School | |||||||
| 新 莊 線 | O59 | 迴龍 | Huilong | █ 萬大樹林線 █ 桃園捷運棕線 | 桃園縣 新北市 | 龜山鄉 新莊區 | |||
| O60 | 丹鳳 | Danfeng | 新北市 | 新莊區 泰山區 | |||||
| O1 | 輔大 | Fu Jen University | 新莊區 | ||||||
| O2 | 新莊 (新莊廟街) | Xinzhuang (Xinzhuang Temple Street) | |||||||
| O3 | 頭前庄 (臺北醫院) | Touqianzhuang (Taipei Hospital) | █ 黃線(環狀線) | ||||||
| O4 | 先嗇宮 | Xianse Temple | 三重區 | ||||||
| O5 | 三重 | Sanchong | █ 桃園捷運機場線 | ||||||
| O6 | 菜寮 (新北巿立醫院) | Cailiao (New Taipei City Hospital) | |||||||
| O7 | 台北橋 | Taipei Bridge | |||||||
| O8 | 大橋頭 (大橋國小) | Daqiaotou (Daqiao Elementary School) | █ 社子南北線 | 台北市 | 大同區 | ||||
| O9 | 民權西路 | Minquan West Road | █ 紅線(淡水線) | 大同區 中山區 | |||||
| O10 | 中山國小 (晴光商圈) | Zhongshan Elementary School (Qingguang Commercial Zone) | 中山區 | ||||||
| O11 | 行天宮 | Xingtian Temple | █ 民生汐止線 | ||||||
| O12 | 松江南京 | Songjiang Nanjing | █ 綠線(松山線) | ||||||
| O13 | 忠孝新生 (台北科大) | Zhongxiao Xinsheng (National Taipei University of Technology) | █ 藍線(南港線) | 大安區 | |||||
| O14 | 東門 | Dongmen | █ 紅線(信義線) | 中正區 大安區 | |||||
| O15 | 古亭 | Guting | ←目前續接 █ 綠線(新店線) 再接 █ 紅線(淡水線)行駛 █ 綠線(新店線) | ||||||
| 中和線 | |||||||||
| O16 | 頂溪 | Dingxi | 新北市 | 永和區 | |||||
| O17 | 永安市場 | Yongan Market | 永和區 中和區 | ||||||
| O18 | 景安 | Jingan | █ 黃線(環狀線) | 中和區 | |||||
| O19 | 南勢角 | Nanshijiao | |||||||
==所有台北捷運的路線==
■新北投線 ■小碧潭線 ■小南門線
==資料來源==
留言
張貼留言
多謝閱讀自由趴趴走的文章~~請方享你的意見與看法~讓我們提供更迎合大家喜愛的內容。